陈钧:在公路建设管理局安全生产工作会上的讲话
Event in UTC on Tuesday, 12 August 2025, 15:00:00
◢
Event Time in UTC, Time Zone
15:00UTC
Tuesday, 12 August 2025
百度 而身高1米85的球员(在羽毛球比赛算是高大球员),最底部肋骨的高度正好约为1米15。
Current time: Tue, 00:04:51
Event actions: Countdown to Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times in North America | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abbotsford * | Tue 08:00 | Guatemala City | Tue 09:00 | Pomona * | Tue 08:00 |
Abilene * | Tue 10:00 | Guelph * | Tue 11:00 | Ponce | Tue 11:00 |
Acapulco | Tue 09:00 | Hag?t?a | Wed 01:00 | Pond Inlet * | Tue 11:00 |
Adak * | Tue 06:00 | Halifax * | Tue 12:00 | Port-au-Prince * | Tue 11:00 |
Aguascalientes | Tue 09:00 | Hamilton (Bermuda) * | Tue 12:00 | Portland (Maine) * | Tue 11:00 |
Akron * | Tue 11:00 | Hamilton (CA-ON) * | Tue 11:00 | Portland (Oregon) * | Tue 08:00 |
Alajuela | Tue 09:00 | Hampton * | Tue 11:00 | Portsmouth * | Tue 11:00 |
Albany * | Tue 11:00 | Happy Valley-Goose Bay * | Tue 12:00 | Prince George * | Tue 08:00 |
Albuquerque * | Tue 09:00 | Harrisburg * | Tue 11:00 | Princeton * | Tue 10:00 |
Alert * | Tue 11:00 | Hartford * | Tue 11:00 | Providence * | Tue 11:00 |
Alexandria * | Tue 11:00 | Havana * | Tue 11:00 | Providenciales * | Tue 11:00 |
Allentown * | Tue 11:00 | Hayward * | Tue 08:00 | Provo * | Tue 09:00 |
Amarillo * | Tue 10:00 | Helena * | Tue 09:00 | Puebla | Tue 09:00 |
Anaheim * | Tue 08:00 | Hermosillo | Tue 08:00 | Puerto Cabezas | Tue 09:00 |
Anchorage * | Tue 07:00 | Hesperia * | Tue 08:00 | Puerto Plata | Tue 11:00 |
Angels Camp * | Tue 08:00 | Hialeah * | Tue 11:00 | Puerto Vallarta | Tue 09:00 |
Ann Arbor * | Tue 11:00 | Hillsboro * | Tue 08:00 | Punta Cana | Tue 11:00 |
Annapolis * | Tue 11:00 | Hilo | Tue 05:00 | Punta Gorda | Tue 09:00 |
Arlington * | Tue 10:00 | Holguín * | Tue 11:00 | Québec * | Tue 11:00 |
Arroyo | Tue 11:00 | Hollywood (US-FL) * | Tue 11:00 | Queens * | Tue 11:00 |
Athens * | Tue 11:00 | Hollywood (US-CA) * | Tue 08:00 | Querétaro | Tue 09:00 |
Atlanta * | Tue 11:00 | Honolulu | Tue 05:00 | Quetzaltenango | Tue 09:00 |
Augusta (US-GA) * | Tue 11:00 | Houston * | Tue 10:00 | Raleigh * | Tue 11:00 |
Augusta (US-ME) * | Tue 11:00 | Huntington Beach * | Tue 08:00 | Rancho Cucamonga * | Tue 08:00 |
Aurora * | Tue 09:00 | Huntsville * | Tue 10:00 | Rapid City * | Tue 09:00 |
Austin * | Tue 10:00 | Independence * | Tue 10:00 | Regina | Tue 09:00 |
Baker Lake * | Tue 10:00 | Indianapolis * | Tue 11:00 | Resolute Bay * | Tue 10:00 |
Bakersfield * | Tue 08:00 | Inglewood * | Tue 08:00 | Reynosa * | Tue 10:00 |
Baltimore * | Tue 11:00 | Inuvik * | Tue 09:00 | Richmond (CA-BC) * | Tue 08:00 |
Barrie * | Tue 11:00 | Iqaluit * | Tue 11:00 | Richmond (US-VA) * | Tue 11:00 |
Basse-Terre (Guadeloupe) | Tue 11:00 | Irvine * | Tue 08:00 | Richmond Hill * | Tue 11:00 |
Basseterre (St. Kitts) | Tue 11:00 | Irving * | Tue 10:00 | Riverside * | Tue 11:00 |
Baton Rouge * | Tue 10:00 | Jackson * | Tue 10:00 | Riverside * | Tue 08:00 |
Beaumont * | Tue 10:00 | Jacksonville * | Tue 11:00 | Road Town | Tue 11:00 |
Belize City | Tue 09:00 | Jefferson City * | Tue 10:00 | Rochester * | Tue 11:00 |
Belmopan | Tue 09:00 | Jersey City * | Tue 11:00 | Rockford * | Tue 10:00 |
Berkeley * | Tue 08:00 | Joplin * | Tue 10:00 | Roseau | Tue 11:00 |
Billings * | Tue 09:00 | Juneau * | Tue 07:00 | Sacramento * | Tue 08:00 |
Birmingham * | Tue 10:00 | Kamloops * | Tue 08:00 | Saguenay * | Tue 11:00 |
Bismarck * | Tue 10:00 | Kansas City (US-KS) * | Tue 10:00 | Sahuarita | Tue 08:00 |
Blanc-Sablon | Tue 11:00 | Kansas City (US-MO) * | Tue 10:00 | Saint George's | Tue 11:00 |
Boise * | Tue 09:00 | Kelowna * | Tue 08:00 | Saint John (CA - NB) * | Tue 12:00 |
Boston * | Tue 11:00 | Key West * | Tue 11:00 | Saint John's (Antigua) | Tue 11:00 |
Brades | Tue 11:00 | Kingston (Canada) * | Tue 11:00 | Saint-Pierre * | Tue 13:00 |
Brampton * | Tue 11:00 | Kingston (Jm) | Tue 10:00 | Saint Thomas | Tue 11:00 |
Bridgeport * | Tue 11:00 | Kingstown | Tue 11:00 | Saipan | Wed 01:00 |
Bridgetown | Tue 11:00 | Kitchener * | Tue 11:00 | Salaberry-de-Valleyfield * | Tue 11:00 |
Brookings * | Tue 10:00 | Knoxville * | Tue 11:00 | Salem * | Tue 08:00 |
Bryan – College Station * | Tue 10:00 | Kralendijk | Tue 11:00 | Salinas * | Tue 08:00 |
Buckeye | Tue 08:00 | Kuujjuaq * | Tue 11:00 | Salt Lake City * | Tue 09:00 |
Buffalo * | Tue 11:00 | La Ceiba | Tue 09:00 | San Antonio * | Tue 10:00 |
Burlington * | Tue 11:00 | La Romana | Tue 11:00 | San Bernardino * | Tue 08:00 |
Burnaby * | Tue 08:00 | Labadee * | Tue 11:00 | San Diego * | Tue 08:00 |
Caguas | Tue 11:00 | Lakewood * | Tue 09:00 | San Francisco * | Tue 08:00 |
Calgary * | Tue 09:00 | Lansing * | Tue 11:00 | San Jose (CR) | Tue 09:00 |
Camagüey * | Tue 11:00 | Laredo * | Tue 10:00 | San Jose (USA) * | Tue 08:00 |
Cambridge * | Tue 11:00 | Las Vegas * | Tue 08:00 | San Juan | Tue 11:00 |
Cancún | Tue 10:00 | Laval * | Tue 11:00 | San Juan de la Maguana | Tue 11:00 |
Cap-Ha?tien * | Tue 11:00 | Leon | Tue 09:00 | San Luis Potosi | Tue 09:00 |
Cape Coral * | Tue 11:00 | León | Tue 09:00 | San Miguel | Tue 09:00 |
Carbondale * | Tue 10:00 | Lexington-Fayette * | Tue 11:00 | San Pedro | Tue 09:00 |
Carson City * | Tue 08:00 | Liberia | Tue 09:00 | San Pedro Sula | Tue 09:00 |
Castries | Tue 11:00 | Limón | Tue 09:00 | San Salvador | Tue 09:00 |
Cedar Rapids * | Tue 10:00 | Lincoln * | Tue 10:00 | San Vicente | Tue 09:00 |
Charleston (SC) * | Tue 11:00 | Little Rock * | Tue 10:00 | Sancti Spíritus * | Tue 11:00 |
Charleston (WV) * | Tue 11:00 | Livonia * | Tue 11:00 | Santa Ana (SV) | Tue 09:00 |
Charlestown | Tue 11:00 | Lodi * | Tue 08:00 | Santa Ana (US-CA) * | Tue 08:00 |
Charlotte * | Tue 11:00 | London * | Tue 11:00 | Santa Barbara * | Tue 08:00 |
Charlotte Amalie | Tue 11:00 | Long Beach * | Tue 08:00 | Santa Clara * | Tue 11:00 |
Charlottetown * | Tue 12:00 | Longueuil * | Tue 11:00 | Santa Clarita * | Tue 08:00 |
Chatham-Kent * | Tue 11:00 | Los Angeles * | Tue 08:00 | Santa Fe * | Tue 09:00 |
Chattanooga * | Tue 11:00 | Louisville * | Tue 11:00 | Santa María Huatulco | Tue 09:00 |
Chesapeake * | Tue 11:00 | Lowell * | Tue 11:00 | Santa Rosa * | Tue 08:00 |
Chetumal | Tue 10:00 | Lynchburg * | Tue 11:00 | Santiago de Cuba * | Tue 11:00 |
Cheyenne * | Tue 09:00 | Macon * | Tue 11:00 | Santiago de los Caballeros | Tue 11:00 |
Chibougamau * | Tue 11:00 | Madison * | Tue 10:00 | Santiago de Veraguas | Tue 10:00 |
Chicago * | Tue 10:00 | Managua | Tue 09:00 | Santo Domingo | Tue 11:00 |
Chihuahua | Tue 09:00 | Manitowoc * | Tue 10:00 | Saskatoon | Tue 09:00 |
Choloma | Tue 09:00 | Markham * | Tue 11:00 | Scottsdale | Tue 08:00 |
Christiansted | Tue 11:00 | Mary's Harbour * | Tue 12:30 | Seattle * | Tue 08:00 |
Chula Vista * | Tue 08:00 | Masaya | Tue 09:00 | Sherbrooke * | Tue 11:00 |
Cincinnati * | Tue 11:00 | Matagalpa | Tue 09:00 | Shreveport * | Tue 10:00 |
Citrus Heights * | Tue 08:00 | Matamoros * | Tue 10:00 | Sikeston * | Tue 10:00 |
Ciudad Juárez * | Tue 09:00 | May Pen | Tue 10:00 | Simi Valley * | Tue 08:00 |
Ciudad Victoria | Tue 09:00 | Mayagüez | Tue 11:00 | Sioux Falls * | Tue 10:00 |
Clarksville * | Tue 10:00 | Mazatlan | Tue 08:00 | South Bend * | Tue 11:00 |
Cleveland * | Tue 11:00 | McKinney * | Tue 10:00 | Spanish Town | Tue 11:00 |
Cockburn Harbour * | Tue 11:00 | Memphis * | Tue 10:00 | Springfield (MO) * | Tue 10:00 |
Cockburn Town * | Tue 11:00 | Merida | Tue 09:00 | Springfield (MA) * | Tue 11:00 |
Codrington (Barbuda) | Tue 11:00 | Mesa | Tue 08:00 | Springfield (IL) * | Tue 10:00 |
Colima | Tue 09:00 | Mesquite * | Tue 10:00 | Squamish * | Tue 08:00 |
Colón | Tue 10:00 | Metairie * | Tue 10:00 | St. Catharines * | Tue 11:00 |
Columbia (us-sc) * | Tue 11:00 | Mexicali * | Tue 08:00 | St. Clair Shores * | Tue 11:00 |
Columbia (us-mo) * | Tue 10:00 | Mexico City | Tue 09:00 | St. John's (CA - NF) * | Tue 12:30 |
Columbus (US-OH) * | Tue 11:00 | Miami * | Tue 11:00 | St. Joseph * | Tue 10:00 |
Columbus (US-GA) * | Tue 11:00 | Midland * | Tue 10:00 | St. Louis * | Tue 10:00 |
Concepción de La Vega | Tue 11:00 | Milwaukee * | Tue 10:00 | St. Paul * | Tue 10:00 |
Concord * | Tue 11:00 | Minneapolis * | Tue 10:00 | St. Petersburg * | Tue 11:00 |
Coquitlam * | Tue 08:00 | Mississauga * | Tue 11:00 | Stamford * | Tue 11:00 |
Coral Harbour | Tue 10:00 | Mobile * | Tue 10:00 | Sterling Heights * | Tue 11:00 |
Cranbrook * | Tue 09:00 | Modesto * | Tue 08:00 | Stockton * | Tue 08:00 |
Cruz Bay | Tue 11:00 | Montego Bay | Tue 10:00 | Sunnyvale * | Tue 08:00 |
Cuernavaca | Tue 09:00 | Monterrey | Tue 09:00 | Surrey * | Tue 08:00 |
Dallas * | Tue 10:00 | Montgomery * | Tue 10:00 | Syracuse * | Tue 11:00 |
Dangriga | Tue 09:00 | Montpelier * | Tue 11:00 | Tallahassee * | Tue 11:00 |
David | Tue 10:00 | Montréal * | Tue 11:00 | Tampa * | Tue 11:00 |
Dayton * | Tue 11:00 | Moreno Valley * | Tue 08:00 | Tegucigalpa | Tue 09:00 |
Decatur * | Tue 10:00 | Nanaimo * | Tue 08:00 | Tempe | Tue 08:00 |
Denison * | Tue 10:00 | Naples * | Tue 11:00 | Tepic | Tue 08:00 |
Denver * | Tue 09:00 | Nashville * | Tue 10:00 | Texcoco | Tue 09:00 |
Des Moines * | Tue 10:00 | Nassau * | Tue 11:00 | The Bottom | Tue 11:00 |
Detroit * | Tue 11:00 | New Haven * | Tue 11:00 | The Valley | Tue 11:00 |
Dover * | Tue 11:00 | New Orleans * | Tue 10:00 | Thousand Oaks * | Tue 08:00 |
Durango | Tue 09:00 | New York * | Tue 11:00 | Thunder Bay * | Tue 11:00 |
Ecatepec | Tue 09:00 | Newark * | Tue 11:00 | Tijuana * | Tue 08:00 |
Edmonton * | Tue 09:00 | Newport News * | Tue 11:00 | Toledo * | Tue 11:00 |
El Monte * | Tue 08:00 | Nome * | Tue 07:00 | Topeka * | Tue 10:00 |
El Paso * | Tue 09:00 | Norfolk * | Tue 11:00 | Toronto * | Tue 11:00 |
Elizabeth * | Tue 11:00 | Oakland * | Tue 08:00 | Torrance * | Tue 08:00 |
Erie * | Tue 11:00 | Oakville * | Tue 11:00 | Trenton * | Tue 11:00 |
Escondido * | Tue 08:00 | Oaxaca | Tue 09:00 | Trois-Rivieres * | Tue 11:00 |
Escuintla | Tue 09:00 | Oceanside * | Tue 08:00 | Tucson | Tue 08:00 |
Eugene * | Tue 08:00 | Ogden * | Tue 09:00 | Turlock * | Tue 08:00 |
Eureka | Tue 10:00 | Oklahoma City * | Tue 10:00 | Tuxtla Gutierrez | Tue 09:00 |
Evansville * | Tue 10:00 | Olathe * | Tue 10:00 | Unalaska * | Tue 07:00 |
Fairbanks * | Tue 07:00 | Olympia * | Tue 08:00 | Vallejo * | Tue 08:00 |
Fargo * | Tue 10:00 | Ontario * | Tue 08:00 | Vancouver * | Tue 08:00 |
Fayetteville (US-AR) * | Tue 10:00 | Orange * | Tue 08:00 | Veracruz | Tue 09:00 |
Fayetteville (NC) * | Tue 11:00 | Orange Walk Town | Tue 09:00 | Victoria * | Tue 08:00 |
Flint * | Tue 11:00 | Oranjestad (Aruba) | Tue 11:00 | Victorville * | Tue 08:00 |
Fort-de-France | Tue 11:00 | Oranjestad (St. Eust.) | Tue 11:00 | Vieux Fort | Tue 11:00 |
Fort Lauderdale * | Tue 11:00 | Orillia * | Tue 11:00 | Virginia Beach * | Tue 11:00 |
Fort Smith * | Tue 10:00 | Orlando * | Tue 11:00 | Visalia * | Tue 08:00 |
Fort Wayne * | Tue 11:00 | Oshawa * | Tue 11:00 | Waco * | Tue 10:00 |
Fort Worth * | Tue 10:00 | Ottawa * | Tue 11:00 | Wailuku | Tue 05:00 |
Frankfort * | Tue 11:00 | Overland Park * | Tue 10:00 | Wake Island | Wed 03:00 |
Freeport * | Tue 11:00 | Owensboro * | Tue 10:00 | Waldorf * | Tue 11:00 |
Fremont * | Tue 08:00 | Oxford * | Tue 10:00 | Warren * | Tue 11:00 |
Fresnillo | Tue 09:00 | Oxnard * | Tue 08:00 | Washington DC * | Tue 11:00 |
Fresno * | Tue 08:00 | Panama | Tue 10:00 | Waterbury * | Tue 11:00 |
Fullerton * | Tue 08:00 | Paradise * | Tue 08:00 | Whistler * | Tue 08:00 |
Gainesville * | Tue 11:00 | Pasadena (USA-TX) * | Tue 10:00 | Whitehorse | Tue 08:00 |
Garland * | Tue 10:00 | Pasadena (USA-CA) * | Tue 08:00 | Wichita * | Tue 10:00 |
Gatineau * | Tue 11:00 | Paterson * | Tue 11:00 | Willemstad | Tue 11:00 |
George Town (Bahamas) * | Tue 11:00 | Pensacola * | Tue 10:00 | Windsor * | Tue 11:00 |
George Town (Cayman) | Tue 10:00 | Peoria * | Tue 10:00 | Winnipeg * | Tue 10:00 |
Glendale (USA-CA) * | Tue 08:00 | Philadelphia * | Tue 11:00 | Winston-Salem * | Tue 11:00 |
Glendale (USA-AZ) | Tue 08:00 | Phoenix | Tue 08:00 | Worcester * | Tue 11:00 |
Gona?ves * | Tue 11:00 | Pierre * | Tue 10:00 | Yellowknife * | Tue 09:00 |
Goodyear | Tue 08:00 | Pinar del Río * | Tue 11:00 | Yonkers * | Tue 11:00 |
Grand Rapids * | Tue 11:00 | Pittsburgh * | Tue 11:00 | York * | Tue 11:00 |
Greater Sudbury * | Tue 11:00 | Plano * | Tue 10:00 | Zacatecas | Tue 09:00 |
Grise Fiord * | Tue 11:00 | Playa del Carmen | Tue 10:00 | ||
Guadalajara | Tue 09:00 | Pointe-à-Pitre | Tue 11:00 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (337 places).
Tue = Tuesday, 12 August 2025 (457 places).
Wed = Wednesday, 13 August 2025 (3 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, 12 August 2025, 15:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones