2Dark无限手电+无限弹药修改器 v1.0最新版
Event in UTC on Wednesday, 6 November 2024, 15:00:00
◢
Event Time in UTC, Time Zone
15:00UTC
Wednesday, 6 November 2024
百度 3月21日,十三届全国人大常委会第一次委员长会议在北京人民大会堂举行。
Current time: Wed, 19:46:40
Event actions: Count up since Event | Add to Calendar | New Announcement
Advertising
The Event Time Announcer converts the time of your planned event to local times all over the world for easy sharing and linking.
Event Times in Africa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abakaliki | Wed 16:00 | Garissa | Wed 18:00 | Moundou | Wed 16:00 |
Abéché | Wed 16:00 | Garoua | Wed 16:00 | Moussoro | Wed 16:00 |
Abeokuta | Wed 16:00 | Gbarnga | Wed 15:00 | Mpulungu | Wed 17:00 |
Abidjan | Wed 15:00 | George | Wed 17:00 | Mutare | Wed 17:00 |
Abuja | Wed 16:00 | Georgetown (Ascension Island) | Wed 15:00 | Mutsamudu | Wed 18:00 |
Accra | Wed 15:00 | Ghanzi | Wed 17:00 | Muyinga | Wed 17:00 |
Aconibe | Wed 16:00 | Gharda?a | Wed 16:00 | Mwanza | Wed 18:00 |
Adama | Wed 18:00 | Gitarama | Wed 17:00 | Mzuzu | Wed 17:00 |
Addis Ababa | Wed 18:00 | Gitega | Wed 17:00 | N'Djamena | Wed 16:00 |
Ado Ekiti | Wed 16:00 | Goma | Wed 17:00 | Nairobi | Wed 18:00 |
Adrar | Wed 16:00 | Gombe | Wed 16:00 | Nakuru | Wed 18:00 |
Agadez | Wed 16:00 | Gondar | Wed 18:00 | Nampula | Wed 17:00 |
Agadir * | Wed 16:00 | Grahamstown | Wed 17:00 | Natitingou | Wed 16:00 |
Akure | Wed 16:00 | Gulu | Wed 18:00 | Ndola | Wed 17:00 |
Al-Fashir | Wed 17:00 | Gweru | Wed 17:00 | Nekemte | Wed 18:00 |
Al Jizah | Wed 17:00 | Hammamet | Wed 16:00 | Nelspruit | Wed 17:00 |
Al-Ubayyid | Wed 17:00 | Harare | Wed 17:00 | Ngaoundéré | Wed 16:00 |
Alexandria | Wed 17:00 | Hargeisa | Wed 18:00 | Ngozi | Wed 17:00 |
Algiers | Wed 16:00 | Harper | Wed 15:00 | Niamey | Wed 16:00 |
Ali Sabieh | Wed 18:00 | Houmt Souk (Djerba) | Wed 16:00 | Nouadhibou | Wed 15:00 |
Antananarivo | Wed 18:00 | Huambo | Wed 16:00 | Nouakchott | Wed 15:00 |
Antsirabe | Wed 18:00 | Hurghada | Wed 17:00 | Nzérékoré | Wed 15:00 |
Antsiranana | Wed 18:00 | Ibadan | Wed 16:00 | Obo | Wed 16:00 |
Arba Minch | Wed 18:00 | Impfondo | Wed 16:00 | Obock | Wed 18:00 |
Arlit | Wed 16:00 | In Salah | Wed 16:00 | Opuwo | Wed 17:00 |
Arusha | Wed 18:00 | Jalingo | Wed 16:00 | Oran | Wed 16:00 |
Asmara | Wed 18:00 | Jamestown | Wed 15:00 | Osogbo | Wed 16:00 |
Assab | Wed 18:00 | Jimma | Wed 18:00 | Ouagadougou | Wed 15:00 |
Aswan | Wed 17:00 | Johannesburg | Wed 17:00 | Ouahigouya | Wed 15:00 |
Asyut | Wed 17:00 | Jos | Wed 16:00 | Ouargla | Wed 16:00 |
Atakpamé | Wed 15:00 | Juba | Wed 17:00 | Ouarzazate * | Wed 16:00 |
Awasa | Wed 18:00 | Kabwe | Wed 17:00 | Ouésso | Wed 16:00 |
Awka | Wed 16:00 | Kaduna | Wed 16:00 | Owerri | Wed 16:00 |
Bafatá | Wed 15:00 | Kaga-Bandoro | Wed 16:00 | Oyem | Wed 16:00 |
Bahir Dar | Wed 18:00 | Kairouan | Wed 16:00 | Parakou | Wed 16:00 |
Bamako | Wed 15:00 | Kakata | Wed 15:00 | Pemba | Wed 17:00 |
Bambari | Wed 16:00 | Kampala | Wed 18:00 | Pointe-Noire | Wed 16:00 |
Bamenda | Wed 16:00 | Kandi | Wed 16:00 | Polokwane | Wed 17:00 |
Bangui | Wed 16:00 | Kano | Wed 16:00 | Port Elizabeth | Wed 17:00 |
Banjul | Wed 15:00 | Kanye | Wed 17:00 | Port-Gentil | Wed 16:00 |
Bardera | Wed 18:00 | Kara | Wed 15:00 | Port Harcourt | Wed 16:00 |
Bata | Wed 16:00 | Karonga | Wed 17:00 | Port Louis | Wed 19:00 |
Bauchi | Wed 16:00 | Kasama | Wed 17:00 | Port Mathurin (Rodrigues) | Wed 19:00 |
Béchar | Wed 16:00 | Kassala | Wed 17:00 | Port Said | Wed 17:00 |
Beira | Wed 17:00 | Kasserine | Wed 16:00 | Port Sudan | Wed 17:00 |
Benghazi | Wed 17:00 | Katsina | Wed 16:00 | Porto Novo | Wed 16:00 |
Benin City | Wed 16:00 | Kenema | Wed 15:00 | Potchefstroom | Wed 17:00 |
Berbera | Wed 18:00 | Keren | Wed 18:00 | Praia | Wed 14:00 |
Berbérati | Wed 16:00 | Kharga Oasis | Wed 17:00 | Pretoria | Wed 17:00 |
Bertoua | Wed 16:00 | Khartoum | Wed 17:00 | Qacha's Nek | Wed 17:00 |
Big Bend | Wed 17:00 | Kigali | Wed 17:00 | Rabat * | Wed 16:00 |
Bimbo | Wed 16:00 | Kindia | Wed 15:00 | Rosso | Wed 15:00 |
Birao | Wed 16:00 | Kinshasa | Wed 16:00 | Ruhengeri | Wed 17:00 |
Birnin Kebbi | Wed 16:00 | Kisangani | Wed 17:00 | Rundu | Wed 17:00 |
Bissau | Wed 15:00 | Kismayo | Wed 18:00 | Rustenburg | Wed 17:00 |
Bizerte | Wed 16:00 | Kisumu | Wed 18:00 | Rutana | Wed 17:00 |
Blantyre | Wed 17:00 | Kitwe | Wed 17:00 | Ruyigi | Wed 17:00 |
Bloemfontein | Wed 17:00 | Koidu | Wed 15:00 | Rwamagana | Wed 17:00 |
Bo | Wed 15:00 | Korhogo | Wed 15:00 | Sabha | Wed 17:00 |
Bobo-Dioulasso | Wed 15:00 | Kosti | Wed 17:00 | Saint-Denis | Wed 19:00 |
Bohicon | Wed 16:00 | Koudougou | Wed 15:00 | Saint-Louis | Wed 15:00 |
Boké | Wed 15:00 | Koutiala | Wed 15:00 | Saint-Paul | Wed 19:00 |
Bosaso | Wed 18:00 | Kufra | Wed 17:00 | Saint-Pierre | Wed 19:00 |
Bouaké | Wed 15:00 | Kumasi | Wed 15:00 | San Pédro | Wed 15:00 |
Bozoum | Wed 16:00 | Lafia | Wed 16:00 | Santa Maria | Wed 14:00 |
Brazzaville | Wed 16:00 | Lagos | Wed 16:00 | Santo António (Príncipe) | Wed 15:00 |
Bria | Wed 16:00 | Lalibela | Wed 18:00 | S?o Tomé | Wed 15:00 |
Bujumbura | Wed 17:00 | Lambaréné | Wed 16:00 | Sarh | Wed 16:00 |
Bukavu | Wed 17:00 | Libreville | Wed 16:00 | Savé | Wed 16:00 |
Bulawayo | Wed 17:00 | Lilongwe | Wed 17:00 | Serekunda | Wed 15:00 |
Butare | Wed 17:00 | Lira | Wed 18:00 | Serowe | Wed 17:00 |
Cabinda | Wed 16:00 | Lobatse | Wed 17:00 | Sfax | Wed 16:00 |
Cairo | Wed 17:00 | Lokoja | Wed 16:00 | Sharm el-Sheikh | Wed 17:00 |
Calabar | Wed 16:00 | Lomé | Wed 15:00 | Sikasso | Wed 15:00 |
Cape Bojador * | Wed 16:00 | Luanda | Wed 16:00 | Siwa Oasis | Wed 17:00 |
Cape Town | Wed 17:00 | Lubango | Wed 16:00 | Smara * | Wed 16:00 |
Casablanca * | Wed 16:00 | Lubumbashi | Wed 17:00 | Sokodé | Wed 15:00 |
Chipata | Wed 17:00 | Lucapa | Wed 16:00 | Sokoto | Wed 16:00 |
Chitungwiza | Wed 17:00 | Luena | Wed 16:00 | Sousse | Wed 16:00 |
Conakry | Wed 15:00 | Lusaka | Wed 17:00 | Stellenbosch | Wed 17:00 |
Constantine | Wed 16:00 | Luxor | Wed 17:00 | Suez | Wed 17:00 |
Cotonou | Wed 16:00 | Mafeteng | Wed 17:00 | Swakopmund | Wed 17:00 |
Dabakala | Wed 15:00 | Mahajanga | Wed 18:00 | Tabora | Wed 18:00 |
Dakar | Wed 15:00 | Maiduguri | Wed 16:00 | Tadjoura | Wed 18:00 |
Dakhla * | Wed 16:00 | Makeni | Wed 15:00 | Tamale | Wed 15:00 |
Daloa | Wed 15:00 | Makurdi | Wed 16:00 | Tamanrasset | Wed 16:00 |
Damaturu | Wed 16:00 | Malabo | Wed 16:00 | Tambacounda | Wed 15:00 |
Dar es Salaam | Wed 18:00 | Malakal | Wed 17:00 | Tangier * | Wed 16:00 |
Debre Berhan | Wed 18:00 | Malanje | Wed 16:00 | Tchibanga | Wed 16:00 |
Dessie | Wed 18:00 | Mamoudzou | Wed 18:00 | Teseney | Wed 18:00 |
Dikhil | Wed 18:00 | Man | Wed 15:00 | Teyateyaneng | Wed 17:00 |
Dire Dawa | Wed 18:00 | Mango | Wed 15:00 | Thiès | Wed 15:00 |
Divo | Wed 15:00 | Mansoura | Wed 17:00 | Tidjikja | Wed 15:00 |
Djibouti | Wed 18:00 | Manzini | Wed 17:00 | Timbuktu | Wed 15:00 |
Djougou | Wed 16:00 | Maputo | Wed 17:00 | Tindouf | Wed 16:00 |
Dodoma | Wed 18:00 | Maradi | Wed 16:00 | Toamasina | Wed 18:00 |
Dolisie | Wed 16:00 | Marion Island (Prince Edward Islands) | Wed 18:00 | Tobruk | Wed 17:00 |
Dori | Wed 15:00 | Maroua | Wed 16:00 | Toliara | Wed 18:00 |
Dorra | Wed 18:00 | Marrakech * | Wed 16:00 | Touba | Wed 15:00 |
Douala | Wed 16:00 | Maseru | Wed 17:00 | Tripoli | Wed 17:00 |
Durban | Wed 17:00 | Masvingo | Wed 17:00 | Tsabong | Wed 17:00 |
Dutse | Wed 16:00 | Maun | Wed 17:00 | Tshikapa | Wed 17:00 |
Ebebiyín | Wed 16:00 | Mbabane | Wed 17:00 | Tunis | Wed 16:00 |
Edinburgh of the Seven Seas | Wed 15:00 | Mbale | Wed 18:00 | Uíge | Wed 16:00 |
El Aaiún * | Wed 16:00 | Mbandaka | Wed 16:00 | Umuahia | Wed 16:00 |
El Jadida * | Wed 16:00 | Mbarara | Wed 18:00 | Uyo | Wed 16:00 |
Entebbe | Wed 18:00 | Mbeya | Wed 18:00 | Victoria | Wed 19:00 |
Enugu | Wed 16:00 | Mbuji-Mayi | Wed 17:00 | Walvis Bay | Wed 17:00 |
Fada | Wed 16:00 | Mek'ele | Wed 18:00 | Wau | Wed 17:00 |
Fada N'gourma | Wed 15:00 | Mendefera | Wed 18:00 | Windhoek | Wed 17:00 |
Farafenni | Wed 15:00 | Menongue | Wed 16:00 | Yambio | Wed 17:00 |
Faya-Largeau | Wed 16:00 | Mersa Matruh | Wed 17:00 | Yamoussoukro | Wed 15:00 |
Fes * | Wed 16:00 | Mindelo | Wed 14:00 | Yaoundé | Wed 16:00 |
Fianarantsoa | Wed 18:00 | Minna | Wed 16:00 | Yenagoa | Wed 16:00 |
Fomboni | Wed 18:00 | Misrata | Wed 17:00 | Yola | Wed 16:00 |
Franceville | Wed 16:00 | Mogadishu | Wed 18:00 | Zagazig | Wed 17:00 |
Francistown | Wed 17:00 | Molepolole | Wed 17:00 | Zanzibar City | Wed 18:00 |
Freetown | Wed 15:00 | Mombasa | Wed 18:00 | Zaria | Wed 16:00 |
Gabès | Wed 16:00 | Monastir | Wed 16:00 | Zarzis | Wed 16:00 |
Gaborone | Wed 17:00 | Mongo | Wed 16:00 | Ziguinchor | Wed 15:00 |
Gabú | Wed 15:00 | Mongu | Wed 17:00 | Zinder | Wed 16:00 |
Gafsa | Wed 16:00 | Monrovia | Wed 15:00 | Zomba | Wed 17:00 |
Galkayo | Wed 18:00 | Moroni | Wed 18:00 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (12 places).
Wed = Wednesday, 6 November 2024 (368 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, 6 November 2024, 15:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Questions about this event? Please contact the person or organization that created this announcement, not us at timeanddate.com.
More Information
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones